SUPER GT-K Rd.1 新東京サーキット
結果: 2.予選 - 予選 GT-1


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 36 MAC-P☆RF AOYAMA GT-1 50.835 76.199 6 50.886 76.123 4 e24bbbeb RF AOYAMA KX21 0
2 2 80 Red Arrow Racing GT-1 50.870 76.147 6 0.035 0.035 51.174 75.695 5 f2228118 Team August KX21 0
3 3 51 Team ARK AOYAMA GT-1 51.099 75.806 6 0.264 0.229 51.394 75.371 5 cf32ec82 RF AOYAMA KX21 0
4 4 11 Team Terepero GT-1 51.170 75.701 5 0.335 0.071 51.381 75.390 4 6299f8fd TECORSA KX21 0
5 5 8 KK-CORSE@HRK Rapid GT-1 51.206 75.647 5 0.371 0.036 51.276 75.544 6 de138a36 RF AOYAMA 0
6 6 5 M.A.R.T. AOYAMA GT-1 51.294 75.518 6 0.459 0.088 51.311 75.493 5 2cbfc8d8 RF AOYAMA KX21 0
7 7 22 Ra-Bit Racing × TECORSA GT-1 51.386 75.382 4 0.551 0.092 51.477 75.249 3 c74f1674 TECORSA EX21 0
8 8 37 MAC-PⅡ☆RF AOYAMA GT-1 51.418 75.335 6 0.583 0.032 51.593 75.080 2 2e38d498 RF AOYAMA KX21 0
9 9 89 HR ∞ WBX GT-1 51.501 75.214 6 0.666 0.083 51.584 75.093 5 44519799 Team August KX21 0
10 10 53 カマドウマ / RF AOYAMA GT-1 51.882 74.662 4 1.047 0.381 52.030 74.449 6 e1c1a468 RF AOYAMA KX21 0
11 11 70 スズキオート川崎☆RF.AOYAMA GT-1 52.259 74.123 6 1.424 0.377 52.711 73.488 5 156a37b8 RF.AOYAMA 0
12 12 7 Team No Mark GT-1 52.488 73.800 6 1.653 0.229 52.554 73.707 4 f222b7c0 KX21 0
13 13 69 チームテクニシャンズ GT-1 52.711 73.488 5 1.876 0.223 52.937 73.174 6 fd4c6000 KX21 0
作成 2023/04/01 18:56